您的當前位置:主頁 > 產品中心 > 振動篩分系列 > >圓振動篩
處理量:50-400t/h
整機功率:45kw
整機重量:廣泛
如擔心產品達不到您的需求,我們提供廠內實地試機操作。
預約考察熱線:15736778898
客戶案例現場
型號 | 篩面規格 (mm) | 層數 | 篩面傾角 (℃) | 篩孔尺寸 (mm) | 最大給料粒度 (mm) | 振動次數 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 處理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) |
1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 | 4796×3190×2829 |
1545-3 | 1500×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 | 4796×3190×3407 |
1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 | 4797×3490×2853 |
1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 | 4797×3623×3431 |
1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 | 6223×3607×3437 |
1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 | 6223×3648×4016 |
1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 | 6223×3670×4436 |
2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 | 6223×3907×3437 |
2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 | 6223×3948×4016 |
2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 | 6223×3970×4436 |
2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 | 6223×4207×3437 |
2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 | 6223×4248×4016 |
2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 | 6223×4270×4436 |
2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 | 6223×4550×3469 |
2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 | 6223×4570×4038 |
3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20 | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 | 7277×4820×4238 |
3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20 | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 | 7419×4930×5069 |
河南博信重工設備有限公司:河南省 鄭州 中原西路 萬洋國際20號樓
圓振動篩價格咨詢電話:15736778898
在線留言想了解價格?產品?型號?售后?請留言,我們及時為您回復
致力于為保護環境貢獻一份力量
環保標準 / 極速發貨 / 完美售后